
台庄凤
33类
附件:
核准使用地理标志专用标志企业名单
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 武都油橄榄 | 甘肃阳光雨露农业开发有限公司 | 91620102762364273D |
2 | 礼县苹果 | 礼县远亮果蔬有限责任公司 | 9162122655629098XQ |
3 | 礼县苹果 | 甘肃农韵电子商务有限公司 | 916212260995894161 |
4 | 礼县苹果 | 礼县晨之曦种植农民专业合作社 | 93621226MA72348BXL |
5 | 礼县苹果 | 礼县礼当家电子商务有限公司 | 91621226MA73M9J757 |
6 | 礼县苹果 | 甘肃良源农业有限责任公司 | 91621226316149899Y |
7 | 礼县苹果 | 礼县梓涵种植养殖农民专业合作社 | 93621226MA74A6Q18X |
8 | 礼县苹果 | 礼县苹果产业发展集团有限责任公司 | 91621226MA72FNJN5K |
9 | 礼县苹果 | 礼县香果满园果业农民专业合作 | 93621226060631912Y |
10 | 礼县苹果 | 礼县太平山果业农民专业合作社 | 9362122607046816 |
11 | 礼县苹果 | 礼县丰缘果业农民专业合作社 | 93621226561107422R |
12 | 礼县苹果 | 甘肃大秦陇源农业科技开发有限责任公司 | 91621226MA745RJD1B |
13 | 礼县苹果 | 礼县林果丰种植养殖农民专业合作社 | 93621226MA72RDKD8F |
14 | 礼县苹果 | 礼县木子旭生态养殖农场 | 91621226MACQME4N4D |
15 | 礼县苹果 | 礼县兴嘉利种植养殖农民专业合作社 | 93621226MA74EQTU0C |
16 | 礼县苹果 | 礼县礼诚果蔬农民专业合作社 | 93621226566405664P |
17 | 礼县苹果 | 礼县富家园生态农业农民专业合作社 | 93621226MA7KQYXM2W |
18 | 礼县苹果 | 礼县何文军种植家庭农场 | 92621226MA732FF0XE |
19 | 礼县苹果 | 礼县陇源春种植养殖农民专业合作社 | 93621226357839589F |
20 | 静宁苹果 | 静宁县供销农业产业开发有限公司 | 91620826MA74QUG76D |
21 | 静宁苹果 | 静宁县陇山鸿林果专业合作社 | 93620826MA72U4X06M |
22 | 静宁苹果 | 静宁富龙农业科技专业合作社 | 93620826MA71E1ML1G |
23 | 静宁苹果 | 静宁县尚达果业农民专业合作社 | 93620826MA726YCY1X |
24 | 静宁苹果 | 静宁县优选农产品销售有限公司 | 91620826MA74LDOA5E |
25 | 静宁苹果 | 静宁县快乐怡家家庭农场 | 91620826MA73QJYO2M |
26 | 静宁苹果 | 静宁欣农科技网络有限公司 | 91620826MA72BQRR5G |
27 | 静宁苹果 | 静宁县千红果品有限公司 | 91620826MA7LPWT7G |
28 | 静宁苹果 | 静宁县国富果业有限公司 | 91620826MA72PL8D2A |
29 | 静宁苹果 | 静宁县峰园果业有限责任公司 | 91620826MA722250XT |
30 | 静宁苹果 | 甘肃静宁乐享农业专业合作社 | 93620826MA7426713J |
31 | 静宁苹果 | 静宁县天和果品专业合作社 | 93620826396584793Q |
32 | 民勤羊肉 | 甘肃勤先生商贸有限公司 | 91620621MA748XKB4C |
来源丨甘肃省市场监督管理局